 |
| Цены на медные монеты Росии. 1751-1760. |
 |
1751 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| 2538 | ДЕНЬГА | сетч | | VI-Б/а | 15 | 3 | 10 |
| 2539 | "ПОЛУШКА, 2 разновидности гурта - насечки вправо и влево" | шнур | | VI-Б/а | 25 | 3 | 10 |
1752 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| 2540 | ДЕНЬГА | сетч | | VI-Б/а | 25 | 15 | 50 |
1753 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| 2541 | ДЕНЬГА | сетч | | VI-Б/а | 25 | 3 | 10 |
1754 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| 2542 | ДЕНЬГА | сетч | | VI-Б/а | 25 | 5 | 20 |
| | ПОЛУШКА |
| 2543 | 1) орел образца 1730 г. | шнур | | VI-А/а | 50 | 5 | 20 |
| 2544 | 2) орел образца 1748 г. | шнур | | VI-Б/а | 50 | 5 | 20 |
1755 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| | 1 КОПЕЙКА |
| 2545 | "1) СПБ, монета обычного образца" | сетч | | VII-А/а | 150 | 35 | 75 |
| 2546 | "2) СПБ, монета обычного образца" | надп | чрезв. редк. | VII-А/а | - - | 700 | 1200 |
| 2547 | "3) ММД, монета обычного образца" | сетч | | VII-А/а | 100 | 30 | 70 |
| 2548 | "4) монета обычного образца, б/о мон. дв., гуртовая надпись "С.ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА" | надп | чрезв. редк. | VII-А/а | RR | 50 | 100 |
| 2549 | "5) монета обычного образца, б/о мон. дв., гуртовая надпись "МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА" | надп | | VII-А/а | 150 | 40 | 100 |
| 2550 | "6) монета обычного образца, б/о мон. дв., гуртовая надпись "ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ДВОРА" | надп | | VII-А/а | 150 | 40 | 100 |
| 2551 | "7) монета обычного образца, б/о мон. дв." | сетч | оч. редк. | VII-А/а | 200 | 500 | 1000 |
1756 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| | 1 КОПЕЙКА |
| 2560 | 1) СПБ | сетч | | VII-А/а | 150 | 35 | 75 |
| 2561 | 2) ММД | сетч | | VII-А/а | 150 | 30 | 70 |
| 2562 | "3) монета обычного образца, б/о мон. дв., гуртовая надпись "МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА" | надп | необыч. | VII-А/а | 200 | 150 | 300 |
| 2563 | "4) монета обычного образца, б/о мон. дв., гуртовая надпись "ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ДВОРА" | надп | | VII-А/а | 150 | 40 | 100 |
| 2564 | 5) б/о мон. дв. | сетч | необыч. | VII-А/а | 150 | 150 | 300 |
1757 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| | ДВЕ КОПЕЙКИ |
| 2571 | 1) обозначение номинала над московским гербом | сетч | необыч. | VIII-А/а | 150 | 20 | 70 |
| 2572 | 2) обозначение номинала над московским гербом | надп | | VIII-А/а | 150 | 7 | 40 |
| ММД | 40 | 150 |
| 2573 | 3) обозначение номинала под московским гербом | сетч | | VIII-Б/а | 100 | 5 | 25 |
| 2574 | 4) обозначение номинала под московским гербом | надп | | VIII-Б/а | 40 | 20 | 70 |
| | КОПЕЙКА |
| 2576 | "1) б/о мон. дв., орел на облаках" | надп | | VII-А/а | 150 | 40 | 100 |
| 2577 | "2) ММД, орел на облаках" | сетч | оч. редк. | VII-А/а | RR | R3 |
| 2578 | "3) б/о мон. дв., московский герб" | сетч | | VIII-А/а | 30 | 7 | 30 |
| 2580 | ДЕНЬГА | рубч | | VIII-А/а | 40 | 10 | 40 |
| 2581 | ПОЛУШКА | рубч | | VIII-А/а | 50 | 30 | 100 |
1758 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| | ПЯТЬ КОПЕЕК |
| 2582 | 1) ММ | сетч | | VIII-А/а | 100 | 25 | 100 |
| 2583 | 2) б/о мон. дв. | сетч | | VIII-А/а | 40 | 15 | 60 |
| | ДВЕ КОПЕЙКИ |
| 2584 | 1) обозначение номинала над московским гербом | сетч | редк. | VIII-А/а | 100 | 50 | 200 |
| 2585 | 2) обозначение номинала над московским гербом | надп | | VIII-А/а | 100 | 7 | 40 |
| | | ММД | | | | 40 | 150 |
| 2586 | 3) обозначение номинала под московским гербом | сетч | | VIII-Б/а | 40 | 5 | 25 |
| 2587 | 4) обозначение номинала под московским гербом | надп | необыч. | VIII-Б/а | 40 | 20 | 70 |
| 2588 | КОПЕЙКА | сетч | | VIII-А/а | 50 | 7 | 30 |
| 2589 | ДЕНЬГА | рубч | | VIII-А/а | 40 | 10 | 40 |
| 2590 | ПОЛУШКА | рубч | | VIII-А/а | 50 | 30 | 100 |
1759 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| | ПЯТЬ КОПЕЕК |
| 2591 | 1) ММ | сетч | | VIII-А/а | 125 | 30 | 120 |
| 2592 | 2) б/о мон. дв. | сетч | | VIII-А/а | 25 | 15 | 60 |
| | ДВЕ КОПЕЙКИ |
| 2593 | 1) обозначение номинала над московским гербом | сетч | редк. | VIII-А/а | - - | 50 | 200 |
| 2594 | 2) обозначение номинала над московским гербом | надп | | VIII-А/а | 100 | 7 | 40 |
| | | ММД | | | | 40 | 150 |
| 2595 | 3) обозначение номинала под московским гербом | сетч | | VIII-Б/а | 30 | 5 | 25 |
| 2596 | 4) обозначение номинала под московским гербом | надп | необыч. | VIII-Б/а | 30 | 20 | 70 |
| 2597 | КОПЕЙКА | сетч | | VIII-А/а | 40 | 7 | 30 |
| 2598 | ДЕНЬГА | рубч | | VIII-А/а | 20 | 10 | 40 |
| 2599 | ПОЛУШКА | рубч | необыч. | VIII-А/а | 100 | 30 | 100 |
1760 год
| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| | ПЯТЬ КОПЕЕК |
| 2601 | 1) ММ | сетч | необыч. | VIII-А/а | 100 | 50 | 200 |
| 2602 | 2) б/о мон. дв. | сетч | | VIII-А/а | 35 | 10 | 50 |
| | ДВЕ КОПЕЙКИ |
| 2604 | 1) обозначение номинала над московским гербом | надп | | VIII-А/а | 35 | 10 | 50 |
| | | ММД | | | | 75 | 250 |
| 2605 | 2) обозначение номинала под московским гербом | сетч | | VIII-Б/а | 40 | 5 | 25 |
| 2606 | 3) обозначение номинала под московским гербом | надп | необыч. | VIII-Б/а | 35 | 20 | 70 |
| | КОПЕЙКА |
| 2608 | 1) с вензелем | сетч | | VIII-А/а | 50 | 7 | 30 |
| | ДЕНЬГА |
| 2610 | 1) с вензелем | рубч | | VIII-А/а | 30 | 10 | 40 |
* - по каталогу Узденикова.
|