| №* |
Описание* |
Гурт* |
Степ. редк.* |
№ илл-ции* |
Цена (USD) по B.Brekke (1997) |
Цена (USD) по В.Биткину (2000) |
| VF | XF |
| | ПЯТЬ КОПЕЕК |
| 2789 | 1) СПМ | сетч | | VIII-Е/б | 35 | 30 | 75 |
| 2790 | 2) ММ литеры мон. двора расположены под орлом | сетч | | VIII-Е/б | 35 | 20 | 50 |
| по сторонам орла | 50 | 150 | 350 |
| 2791 | "3) ЕМ, орел образца 1780 г." | сетч | необыч. | VIII-В/б | 100 | 50 | 150 |
| 2792 | "4) ЕМ, орел нового рисунка" | сетч | | VIII-Г/б | 150 | 8 | 15 |
| 2793 | "5) КМ, монета образца 1781 г." | шнур | | VIII-В/б | 40 | 30 | 60 |
| 2794 | "6) КМ, монета нового образца" | шнур | | VIII-Ж/в | 40 | 30 | 60 |
| 2795 | 7) ТМ | сетч | редк. | VIII-Е/б | 400 | 300 | 600 |
| | ДВЕ КОПЕЙКИ |
| 2796 | 1) СПМ | сетч | | VIII-Б/б | 20 | 12 | 25 |
| 2797 | 2) СПМ | надп | необыч. | VIII-Б/б | 50 | 35 | 100 |
| 2798 | 3) ММ | сетч | | VIII-Б/б | 20 | 10 | 25 |
| 2799 | 4) ММ | надп | необыч. | VIII-Б/б | 50 | 20 | 50 |
| ММ | узор | 60 | 200 |
| 2800 | 5) ТМ | сетч | редк. | VIII-Б/б | RR | 800 | 2000 |
| 2801 | 6) ТМ | шнур | чрезв. редк. | VIII-Б/б | RR | R4 | |
| | КОПЕЙКА |
| 2802 | 1) ММ | сетч | необыч. | VIII-А/б | 50 | 10 | 30 |
| 2803 | 2) б/о мон. дв. | сетч | необыч. | VIII-А/б | 20 | 15 | 50 |
| 2804 | 3) б/о мон. дв. | шнур | редк. | VIII-А/б | 100 | 25 | 70 |
| | ДЕНЬГА |
| 2805 | 1) КМ | шнур | | VIII-А/б | 50 | 20 | 40 |
| 2806 | 2) б/о мон. дв. | шнур | | VIII-А/б | 35 | 15 | 30 |
| | ПОЛУШКА |
| 2807 | 1) КМ | шнур | редк. | VIII-А/б | 100 | 50 | 100 |